描述
估價收購手機光澤金屏幕尺寸英處理器八核二分點重要0時間脈衝4Hz主攝像繪畫萬鏡頭辨率xpelsromhund儲物B存卡幻燈片cSD操作系統A身長度體寬7厚VIEOLN帶視頻藍牙具有待最大呼叫和取決於網絡結構以及函數選擇使用,調功能Mb電話類雙支持T3段R求無F圖表C認證代碼標準配備W輸線路殼保護貼在上快速指南並其他相關通知面由原始工廠官員或製造商提供如果更改請參閱※注!猶豫期限不續為連接包括註冊將導致修打開這是新價%至損失費考慮一下我們:可安排年戰爭列閃資料來源慾望客戶諮詢服務中心您購買此站tv比《消者法》天好享受內退貨權利目前未向該地區量方商品規格
品牌 | 估價收購手機Realme |
---|---|
型號 | 9i |
顏色 | 搖滾黑, 光澤金 |
螢幕尺寸 | 6.6吋 |
處理器類型 | 八核心 |
處理器型號 | Dimensity 810 |
處理器時脈 | 2.4 GHz |
主相機畫素 | 5000萬 |
前鏡頭畫素 | 800萬 |
螢幕解析度 | 2408×1080 pixels |
ROM/內建儲存空間 | 128GB |
記憶卡插槽 | microSD |
作業系統 | Android 12 |
機身長度(mm) | 164.4 mm |
機身寬度(mm) | 75.1 mm |
機身厚度(mm) | 8.1 mm |
機身重量(g) | 187 g |
電池容量(mAh) | 5000 mAh |
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
藍牙 | 有藍牙 |
待機時間(最大) | 通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定, |
通話時間(最大) | 通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定, |
手機類型 | 雙卡雙待機, 支援4G LTE, 支援5G |
頻率系統 | 2G, 3G, 4G, 5G |
5G頻段 | 5G NR頻率1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 900(n8) 5G NR頻段Sub-6 |
4G LTE頻段 | 4G FDD LTE1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13),B17,B28,B18,B19,B20,B26,B5,B8 4G TDD LTEB39,B40,B41,B38 |
SIM卡尺寸 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAO225G0050T5 |
標準配備 | 18W充電器、傳輸線、手機殼、SIM 卡針、螢幕保護貼出廠已貼於螢幕、快速指南、重要資訊指南 |
備註 | 實際規格及包裝等相關資訊請依原廠實際到貨為主,如有更動恕不另行通知,
※以上資料來自原廠官網或廠商提供,如有變更請依原廠為準, ※注意!猶豫期非試用期 ※若發生連通網路(含WIFI)、或IMEI碼(手機序號)上網註冊等會造成開通保固的行為,將會酌收售價之20%~30%跌價損失之整新費,請您斟酌! |
我們所提供為全新產品,並提供以下保證: – 保固期限:1年 – 保固範圍:產品故障 – 保固來源:原廠保固 顧客諮詢服務中心:本站客服中心 |
估價收購手機https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/realme-9i-5G-6G-128G-6-6%E5%90%8B%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%9E%8B%E6%89%8B%E6%A9%9F-10243580.html估價收購手機
估價收購手機